日期:2017-10-10 浏览次数:
编号 | 关键词 | 日均整体搜索量 | 日均移动搜索量 | 日均PC搜索量 | 2017年9月26排名 | 合同约定保证 | 实际上线 |
1 | 成都石膏砌块 | 20 | 5 | 20 | 2 | 合同约定词6个,保证6个在线 | 6 |
2 | 成都轻质隔墙板 | 30 | 10 | 20 | 2 | ||
3 | 成都建筑隔墙板 | 10 | 5 | 10 | 1 | ||
4 | 四川石膏隔墙板 | 10 | 5 | 10 | 1 | ||
5 | 四川石膏砌块 | 10 | 5 | 10 | 2 | ||
6 | 四川轻质隔墙板 | 10 | 5 | 10 | 2 | ||
7 | 四川隔墙板 | 20 | 10 | 10 | 1 | 合同赠送词6个,不保证排名 | 6 |
8 | 成都轻质隔墙板厂家 | 10 | 5 | 10 | 1 | ||
9 | 成都轻质隔墙板厂 | 10 | 5 | 10 | 2 | ||
10 | 四川隔墙板厂家 | 20 | 5 | 20 | 2 | ||
11 | 成都石膏砌块厂家 | 10 | 10 | 5 | 2 | ||
12 | 四川石膏砌块厂家 | 20 | 5 | 20 | 2 | ||
13 | 轻质隔墙板 | 4100 | 3500 | 600 | 6 | 我司免 费赠送增值服务不带区域词8个 | 4 |
14 | 轻质隔墙板厂家 | 390 | 350 | 40 | 7 | ||
15 | 石膏砌块 | 60 | 30 | 30 | 69 | ||
16 | 石膏砌块厂家 | 10 | 5 | 10 | 70 | ||
17 | 建筑隔墙板 | 20 | 10 | 10 | 72 | ||
18 | 石膏隔墙板 | 50 | 30 | 20 | 13 | ||
19 | 建筑隔墙板厂家 | 10 | 5 | 10 | 2 | ||
20 | 石膏隔墙板厂家 | 50 | 5 | 10 |
2 |